根据2020级新生《计算思维与人工智能基础实验》课程的选拔考试成绩,筛选出了下表中的130名同学具备申请免修《计算思维与人工智能基础实验》课程资格。
本着选拔考试和学生自愿的原则,请下表中的同学慎重考虑是否要申请免修,如确定申请免修,请于9月22日(周二)的中午12:00-13:30或晚上6:00-7:30到18新利在线官网登录A321-3进行签名确认,如未签名确认,则直接进入普通班学习。
经学生个人申请,18新利在线官网登录统一上报学校教务部审核免修学生名单。教务部审批通过的免修《计算思维与人工智能基础实验》课程的学生,不需要参加该课程的期中和期末考试,该课程按“免修”记载。
2020级《计算思维与人工智能基础实验》课程具备申请免修资格的
学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 01201405 | 牛敏学 | 矿业工程学院 | 矿业类2020-03班 |
2 | 01201406 | 柴进 | 矿业工程学院 | 矿业类2020-09班 |
3 | 01202101 | 张显成 | 矿业工程学院 | 矿业类2020-06班 |
4 | 01203210 | 施子萌 | 矿业工程学院 | 矿业类2020-10班 |
5 | 01203211 | 周玉洁 | 矿业工程学院 | 矿业类2020-10班 |
6 | 01203705 | 王海龙 | 矿业工程学院 | 矿业类2020-08班 |
7 | 01206527 | 吾特库尔·多里坤 | 矿业工程学院 | 矿业类2020-04班 |
8 | 02201302 | 王景昆 | 安全工程学院 | 安全科学与工程类2020-01班 |
9 | 02203304 | 沈舒文 | 安全工程学院 | 安全科学与工程类2020-01班 |
10 | 02203405 | 孙楮绗 | 安全工程学院 | 安全科学与工程类2020-06班 |
11 | 02203704 | 苗淑洁 | 安全工程学院 | 安全科学与工程类2020-02班 |
12 | 02205303 | 李锦澜 | 安全工程学院 | 安全科学与工程类2020-06班 |
13 | 02206501 | 阿尔则古丽·艾合麦提 | 安全工程学院 | 安全科学与工程类2020-02班 |
14 | 03203207 | 盛轶骁 | 力学与土木工程学院 | 力学类2020-02班 |
15 | 03203224 | 刘振川 | 力学与土木工程学院 | 土木类2020-05班 |
16 | 03203230 | 张仁杰 | 力学与土木工程学院 | 土木类2020-12班 |
17 | 03203232 | 蔺思玮 | 力学与土木工程学院 | 土木类2020-06班 |
18 | 03203701 | 姜豪骏 | 力学与土木工程学院 | 土木类2020-01班 |
19 | 03203728 | 冯永烁 | 力学与土木工程学院 | 土木类2020-05班 |
20 | 03205111 | 刘科良 | 力学与土木工程学院 | 土木类2020-03班 |
21 | 03205113 | 陈万润 | 力学与土木工程学院 | 土木类2020-04班 |
22 | 03205120 | 蒋开 | 力学与土木工程学院 | 土木类2020-04班 |
23 | 03205302 | 王秋卜 | 力学与土木工程学院 | 力学类2020-01班 |
24 | 03205307 | 白坤 | 力学与土木工程学院 | 土木类2020-12班 |
25 | 03206206 | 刘佳蕊 | 力学与土木工程学院 | 力学类2020-01班 |
26 | 04201307 | 安泓燊 | 机电工程学院 | 机械类2020-02班 |
27 | 04201404 | 郑昌旺 | 机电工程学院 | 机械类2020-11班 |
28 | 04201414 | 张珅睿 | 机电工程学院 | 机械类2020-06班 |
29 | 04202106 | 闫博睿 | 机电工程学院 | 机械类2020-09班 |
30 | 04203205 | 徐宇捷 | 机电工程学院 | 机械类2020-09班 |
31 | 04203216 | 孙明锐 | 机电工程学院 | 机械类2020-06班 |
32 | 04203220 | 宋星宇 | 机电工程学院 | 机械类2020-12班 |
33 | 04203221 | 潘越 | 机电工程学院 | 机械类2020-11班 |
34 | 04203302 | 邵逸磊 | 机电工程学院 | 机械类2020-06班 |
35 | 04203303 | 袁若轲 | 机电工程学院 | 机械类2020-07班 |
36 | 04203304 | 李轩豪 | 机电工程学院 | 机械类2020-05班 |
37 | 04203419 | 陈兵 | 机电工程学院 | 机械类2020-02班 |
38 | 04203602 | 孙宇晨 | 机电工程学院 | 机械类2020-13班 |
39 | 04203724 | 袁帅東 | 机电工程学院 | 机械类2020-01班 |
40 | 04203729 | 蒋春键 | 机电工程学院 | 机械类2020-08班 |
41 | 04206503 | 魏源 | 机电工程学院 | 机械类2020-04班 |
42 | 06201409 | 陈晋宁 | 资源与地球科学学院 | 地质类2020-02班 |
43 | 06203203 | 杨再润 | 资源与地球科学学院 | 地质类2020-09班 |
44 | 06203209 | 吴迪 | 资源与地球科学学院 | 地质类2020-04班 |
45 | 06203409 | 程家耀 | 资源与地球科学学院 | 地质类2020-07班 |
46 | 06203703 | 周天宇 | 资源与地球科学学院 | 地质类2020-01班 |
47 | 06203705 | 姜京硕 | 资源与地球科学学院 | 地质类2020-09班 |
48 | 07201407 | 王诗璇 | 化工学院 | 化工与制药类2020-02班 |
49 | 07202101 | 吴欣悦 | 化工学院 | 矿业类2020-12班 |
50 | 07203504 | 罗文卿 | 化工学院 | 化工与制药类2020-03班 |
51 | 08201312 | 张格奇 | 环境与测绘学院 | 环境科学与工程类2020-01班 |
52 | 08203202 | 吴逸聪 | 环境与测绘学院 | 测绘类2020-07班 |
53 | 08203205 | 顾俊杰 | 环境与测绘学院 | 测绘类2020-02班 |
54 | 08203711 | 李熙健 | 环境与测绘学院 | 测绘类2020-01班 |
55 | 08204102 | 谢庚辰 | 环境与测绘学院 | 环境科学与工程类2020-01班 |
56 | 09201310 | 王执予 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-09班 |
57 | 09201320 | 于冰洁 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类2020-01班 |
58 | 09201321 | 张博轩 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类2020-01班 |
59 | 09201327 | 李子玉 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类2020-04班 |
60 | 09201401 | 温雨凯 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类2020-03班 |
61 | 09201428 | 杨永泽 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-05班 |
62 | 09201434 | 杨竹青 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-09班 |
63 | 09202105 | 王怡翔 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类2020-05班 |
64 | 09202108 | 朱英浩 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类2020-06班 |
65 | 09203218 | 石佳奇 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-04班 |
66 | 09203242 | 孙梦芝 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-09班 |
67 | 09203245 | 万鹏 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-05班 |
68 | 09203261 | 张跃东 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类2020-02班 |
69 | 09203264 | 荀锴 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类2020-02班 |
70 | 09203265 | 钱睿涵 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类2020-03班 |
71 | 09203307 | 金黎彬 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-09班 |
72 | 09203713 | 郭政 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-07班 |
73 | 09203741 | 姜昀昊 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-09班 |
74 | 09203743 | 孙若冰 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-09班 |
75 | 09203744 | 张凯涵 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-03班 |
76 | 09203759 | 李晓宇 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-09班 |
77 | 09204129 | 徐云鹏 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-09班 |
78 | 09205001 | 王俊翰 | 电气与动力工程学院 | 电气类2020-08班 |
79 | 10201413 | 李佳泽 | 材料与物理学院 | 材料类2020-01班 |
80 | 10203214 | 张一鸣 | 材料与物理学院 | 材料类2020-06班 |
81 | 10203218 | 裴一铭 | 材料与物理学院 | 材料类2020-02班 |
82 | 10203304 | 蒋徐旸 | 材料与物理学院 | 材料类2020-07班 |
83 | 10203713 | 孟聪 | 材料与物理学院 | 物理学类2020-03班 |
84 | 10203721 | 王传建 | 材料与物理学院 | 材料类2020-06班 |
85 | 10206214 | 陈沛仁 | 材料与物理学院 | 材料类2020-08班 |
86 | 11201303 | 张骁洋 | 数学学院 | 数学类2020-04班 |
87 | 11201404 | 吴宇超 | 数学学院 | 数学类2020-03班 |
88 | 11201410 | 温锦远 | 数学学院 | 数学类2020-06班 |
89 | 11201411 | 王怡安 | 数学学院 | 数学类2020-05班 |
90 | 11203101 | 周宇阳 | 数学学院 | 数学类2020-03班 |
91 | 11203207 | 温晓辰 | 数学学院 | 数学类2020-04班 |
92 | 11203209 | 华晔 | 数学学院 | 数学类2020-06班 |
93 | 11203219 | 朱开元 | 数学学院 | 数学类2020-04班 |
94 | 11203302 | 王涵峰 | 数学学院 | 数学类2020-05班 |
95 | 11203406 | 张文伟 | 数学学院 | 数学类2020-04班 |
96 | 11203707 | 张瀚文 | 数学学院 | 数学类2020-02班 |
97 | 11203708 | 赵致远 | 数学学院 | 数学类2020-04班 |
98 | 11203719 | 姜开升 | 数学学院 | 数学类2020-05班 |
99 | 11204301 | 向致远 | 数学学院 | 数学类2020-02班 |
100 | 13201304 | 魏艺杭 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用2020-02班 |
101 | 13201318 | 刘嘉奇 | 经济管理学院 | 工商管理类2020-04班 |
102 | 13201414 | 缪依辰 | 经济管理学院 | 工商管理类2020-06班 |
103 | 13201426 | 韩岩松 | 经济管理学院 | 工商管理类2020-07班 |
104 | 13203257 | 穆安琪 | 经济管理学院 | 经济与贸易类2020-01班 |
105 | 13203259 | 王柏城 | 经济管理学院 | 经济与贸易类2020-03班 |
106 | 13203319 | 陈燕倩 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用2020-02班 |
107 | 13203324 | 胡晨薇 | 经济管理学院 | 经济与贸易类2020-01班 |
108 | 13203712 | 徐琬滢 | 经济管理学院 | 经济与贸易类2020-02班 |
109 | 13204307 | 米庆晨 | 经济管理学院 | 工商管理类2020-10班 |
110 | 14201302 | 安梓琪 | 公共管理学院 | 公共管理类2020-02班 |
111 | 14203202 | 马颢菲 | 公共管理学院 | 公共管理类2020-02班 |
112 | 14203205 | 戴珂瑜 | 公共管理学院 | 公共管理类2020-01班 |
113 | 14206102 | 徐宇轩 | 环境与测绘学院 | 测绘类2020-08班 |
114 | 16201301 | 李祖慧 | 外国语言文化学院 | 外国语言文学类2020-01班 |
115 | 16203213 | 卢韦 | 外国语言文化学院 | 外国语言文学类2020-02班 |
116 | 16203701 | 马晓明 | 外国语言文化学院 | 外国语言文学类2020-02班 |
117 | 16203703 | 戴天娇 | 外国语言文化学院 | 外国语言文学类2020-04班 |
118 | 16203707 | 初圣凯 | 外国语言文化学院 | 外国语言文学类2020-02班 |
119 | 16203709 | 臧小彤 | 外国语言文化学院 | 外国语言文学类2020-01班 |
120 | 16203717 | 周笑妍 | 外国语言文化学院 | 外国语言文学类2020-01班 |
121 | 16205104 | 王诗嘉 | 外国语言文化学院 | 外国语言文学类2020-05班 |
122 | 17201307 | 邓建爽 | 建筑与设计学院 | 机械类2020-17班 |
123 | 17201314 | 魏钊末 | 建筑与设计学院 | 建筑类2020-03班 |
124 | 17201416 | 陈子灿 | 建筑与设计学院 | 建筑类2020-03班 |
125 | 17203212 | 姚欣雨 | 建筑与设计学院 | 建筑类2020-01班 |
126 | 17203303 | 钟孜欣 | 建筑与设计学院 | 建筑类2020-01班 |
127 | 17203704 | 涂崇毅 | 建筑与设计学院 | 机械类2020-17班 |
128 | 18203217 | 陈笑逍 | 公共管理学院 | 公共管理类2020-06班 |
129 | 18203221 | 钱红莉 | 公共管理学院 | 公共管理类2020-04班 |
130 | 18204119 | 唐广鑫 | 公共管理学院 | 公共管理类2020-05班 |
18新利在线官网登录
2020年9月21日