课题名称 | 课题类型 | 资助金额(万元) | 主持人 |
井下作业设备运行过程的模拟与控制技术(2012AA0622022) | 国家863计划子课题 | 50 | 夏士雄 |
海量不确定异构数据的基础管理与分析技术(2012AA011004) | 国家863计划子课题 | 15 | 周勇 |
面向大规模复杂数据的多粒度知识发现关键理论与方法研究(61379101) | 国家自然科学基金 | 75 | 丁世飞 |
矿用对等无线监测数据集成系统运行时自验证机理(51204185) | 国家青年科学基金项目 | 25 | 鲍宇 |
基于结构化现场中矿工行为分析的无线图像传感器网络监控方法(51104157) | 国家青年科学基金项目 | 25 | 陈伟 |
稀疏锚节点下基于洋流运动的水下传感器网络定位算法研究(61202478) | 国家青年科学基金项目 | 24 | 陈朋朋 |
具有良好密码学性质的平衡函数和bent函数的研究(61303263) | 国家青年科学基金项目 | 23 | 张凤荣 |
基于约束项的鲁棒模糊超原型聚类方法及其在生物医学数据分析中的应用(61303182) | 国家青年科学基金项目 | 23 | 刘晋 |
煤矿巷道高能效动态覆盖无线协作通信方法研究 | 国家青年科学基金项目 | 25 | 李鸣 |
基于拓扑势场峰谷结构分析的重叠社区发现 | 国家青年科学基金项目 | 25 | 王志晓 |
基于动态图模型与多元结构化在线学习的视觉目标跟踪 | 国家青年科学基金项目 | 26 | 姚睿 |
面向高维数据的稀疏非参核学习方法研究 | 国家青年科学基金项目 | 24 | 刘兵 |
基于物联网技术的矿井移动目标安全监控系统行业应用示范 | 国家物联网专项 | 8 | 牛强 |
基于语义的移动对象周期行为发现(20110095110010) | 教育部博士点基金 | 12 | 孟凡荣 |
结合约束项的鲁棒超原型聚类方法的研究及其在生物医学数据分析中的应用(20120095120026) | 教育部博士点基金 | 4 | 刘晋 |
基于即时现场矿工行为分析的无线图像传感器网络研究(20110095120008) | 教育部博士点基金 | 4 | 陈伟 |
基于约束项的鲁棒模糊聚类算法及其在生物医学数据分析中的应用(BK20130210) | 江苏省自然科学基金 | 20 | 刘晋 |
面向医学图像融合的自适应脉冲耦合神经网络模型研究(BK20130209) | 江苏省自然科学基金 | 20 | 许新征 |
移动对象活动发现与轨迹预测关键技术研究(BK20130208) | 江苏省自然科学基金 | 20 | 袁冠 |
基于地震的煤矿采区应力分布预测方法研究(BK20130175) | 江苏省自然科学基金 | 20 | 王新 |
版权所有:18luck新利官网下载矿业大学计算机科学与技术学院
地址:江苏省徐州市大学路1号18luck新利官网下载矿业大学南湖校区邮编:221116 联系电话:0516-83591709